Novinky
24.02.2021
Revize plynu ve Zlíně a okolí
Firma Gasedo plyn provádí revize, zkoušky a kontroly vyhrazených plynových zařízení v rozsahu:
Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na p...
číst celé
Blog
16.02.2021
Bezpečnost domácnosti
Zanedbání revizí a kontrol se nevyplácí
Konec topné sezóny se nezadržitelně blíží, s ním přicházejí i doporučení majitelům domů na co si dávat pozor a jaké kontroly před následující topnou s...
číst celé
12.08.2020
Bezpečnost domácnosti
Detektor CO2 nebo detektor CO?
Často pletené pojmy, omyly, zvěsti? Tento článek pomůže osvětlit jak je to s oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým, jak je detekovat a u jakých koncentr...
číst celé
01.02.2020
Bezpečnost domácnosti
TICHÝ ZABIJÁK - OXID UHELNATÝ
V každé sezóně se s ním setkáváme. Kdo to je ? Je to "Tichý zabiják" aneb oxid uhelnatý, který se vlivem nedokonalého spalování může uvolnit do místno...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Osobní detektory plynu
- Detektory Honeywell
- Detektor plynů GasAlert Micro Clip XL (O2, H2S)
Detektor plynů GasAlert Micro Clip XL (O2, H2S)
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Detektor plynů GasAlert Micro Clip XL (O2, H2S)Skladem 10 ks15 512 Kč12 820 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
GasAlert Micro Clip XL je nástupcem modelu BW Gas Alert Micro Clip XT. Je nejmenší, nejlehčí a zároveň velmi odolný osobní detektor s certifikátem pro použití ve výbušném prostředí do zóny 0 (nejvyšší stupeň) a s Prohlášením o shodě.
Specifikace
4 -plynový detektor, osazeno senzory na výbušné plyny, CO - oxid uhelnatý, H2S - sirovodík a O2 - kyslík. Kalibrace přístroje je provedena před odesláním přístroje zákazníkovi.
Plyn: | H2S | CO | O2 % | Výbušné |
---|---|---|---|---|
Rozsah měření: | 0- 100 nebo 0- 200 ppm | 0- 500 nebo 0- 1000 ppm | 0- 30,0% | 0- 100% LEL |
Vynulování : | ano |
Kalibrace: | automatická |
Osvětlení displaye: | při alarmu automaticky a na požádání stisknutím tlačítka |
Autotest všech funkcí: | prověří senzor, elektroniku a baterie včetně alarmů |
Senzor: | výměnný, elektrochemický senzor (H2S/CO Twintox, O2); výměnný, katalytický LEL) |
Uživatelské menu zahrnuje: | nastavení STEL (5-15 min.v jednominutovém intervalu). Nastavení hodnot kalibračního plymu a data příští kalibrace. Tlačítko ON/OF: možnost kontrolní pípání; při zapnutí autokalibrace O2,možnost auto-vynulování LEL,CO a H2S vždy při zapínání; možnost blokování alarmů, funkce „SAFE" display; stealth-tichý mód; zablokování činnosti pokud je „prošlá" kalibrace. Nastavení jazyka; 0-100%LEL; možnost vypnutí alarmů (off); kontrolní pípání (každých 10sek.při zapnutí);jednotlivý senzor používán/nepoužíván |
Indikátory a alarmy: | jasné a výrazné alarmy - zvukové a vizuální |
Vizuální alarm: | tři blikající segmenty širokoviditelné, LCD indikují přítomnost plynu a zjištěnou úroveň alarmu |
Zvukový alarm: | variabilně pulsující alarm 95+dB (obvykle 100 dB) ve vzdálenosti 30cm |
Vibrační alarm: | vibrace varují pokud nastaly podmínky k vyhlášení alarmu |
Ostatní alarmy: | slabé baterie, přes limit, víceplynové alarmy a alarmy při absenci senzoru (nefunkční) |
Úroveň alarmů: | okamžitá dolní hranice alarmu pro všechny plyny; okamžitá horní hranice alarmu pro všechny plyny; TWA (time weighted average) a STEL (short term exposure limit) pro H2S, CO, OL (over limit alarm - alarm přes rozsah měření) |
LCD display: | nepřetržitě ukazující, alfanumerický. Informuje o: |
Monitorované plyny: | H2S, CO, O2 a výbušné (0 - 100% LEL) Koncentrace plynů: nepřetržitě zobrazována je okamžitá koncentrace (v ppm, v %LEL, v % objemu) STEL/TWA ppm : zaznamenané STEL (krátkodobý) a TWA (8-mi hodinový) naměřené hodnoty jsou zobrazovány stiskem tlačítka |
Nejvyšší hod.v ppm nebo v %: | zaznamenává v ppm nebo v procentech nejvyšší hodnoty koncentrací plynů a zobrazuje je stiskem tlačítka Nastavení alarmů: automaticky zobrazováno při zapnutí přístroje Testy: Autotest: test všech funkcí při zapnutí přístroje Baterie: nepřetržitě |
Všeobecné specifikace: | pouzdro je z pevného kompozitního materiálu, velmi odolného proti nárazu |
Pracovní teploty: | -20°C až +58°C Teplotní kód: T4 |
Vlhkost: | 0% až 95% RH (nekondenzuje) EMI/RFI: souhlasí s EMC pokyny 89/336/EEC Krytí: IP66/67 (ve schvalování) |
Životnost baterií: | 12 hodin (obvykle) Velikost: 10,7 x 6,0 x 3,6 cm Váha:160g |
Záruka: | dva roky plná záruka včetně senzorů |
Deník událostí: | uživatelský deník událostí |
Nahrávaná data: | všechny události při průběhu monitorování |
Interval záznamu: | nastavení z výroby v 15-ti sekundových intervalech |
Doba ulož.zaznam.informací: | 16 hodin; když je plný - přehrává nejstarší uložená data Vnitřní paměť: zaznamenává 10 událostí, kdy nastal alarm (standard) |
Ukládané informace: | typ plynu, maximální naměřená hodnota (ppm nebo %), trvání alarmu v minutách a sekundách, čas, který uplynul od doby, kdy alarm nastal ve dnech, hodinách a minutách, zbývající životnost, sériové číslo, autotest, kumulovaný „alarm čas" |
Hodnocení a certifikáty: | ATEX: CE II 1 G (výbušnost zóna 0) EEx ia IIC Prohlášení o shodě |
Předchozí model: GasAlert Micro Clip XT
Zboží zařazeno v kategoriích