Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Osobní detektory plynu
- Detektory Blackline Safety
- Blackline Safety G7c detektor plynu
Blackline Safety G7c detektor plynu
- Novinka
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
Blackline Safety G7c detektor plynuna dotaz/ ksbez DPH
Zapomeňte na tradiční metody u konkurence. Blackline Safety přináší revoluční přístup v oblasti bezpečnosti na pracovišti i v samotném způsobu údržby detektorů. G7c je na světě první detektor připojený ke cloudovým technologiím pomocí vlastní 4G sítě. Integrovaná mobilní komunikace umožňuje G7c streamovat bump testy, kalibraci a údaje o používání do cloudu Blackline.
G7c je možno osadit širokým portfoliem senzorů plynu. Osadit lze od jednoho do pěti senzorů difuzně nebo pěti senzory s motorizovanou pumpou.
Vaše detektory si můžete pohodlně konfigurovat z Blackline Cloudu ať už potřebujete změnit nebo nastavit novou hodnotu. Jedním nastavením můžete nastavit globálně politiku pro všechny vaše přístroje.
Blackline nabízí jedno z největších portfolií plynových senzorů na trhu. Používá pouze senzory nejvyšší kvality od předních výrobců, včetně Ion Science, City Technology, MIPEX, Gas Sensing Solutions (GSS) a NevadaNano.
| SENZORY PLYNŮ | ||||
| Plyn | Typ senzoru | Model senzoru | Rozsah | Rozlišení |
| Amoniak | Elektrochemický | Citytech, Sensoric NH3 3E 100 SE | 0 - 100 ppm | 0,1 ppm |
| Amoniak s vyšším rozsahem | Elektrochemický | Sensoric NH3 E3 500 SE | 0 - 500 ppm | ppm |
| Oxid uhelnatý | Elektrochemický | Citytech 4CF+ CiTiceL | 0 - 500 ppm | ppm |
| Oxid uhelnatý s vyšším rozsahem | Elektrochemický | Citytech 4CM | 0 - 2000 ppm | ppm |
| Oxid uhelnatý s odolností vůči vodíku | Elektrochemický | Citytech 2CF3 | 0 - 500 ppm | ppm |
| Oxid uhličitý | NDIR | Gas Sensing Solutions, MinIR | 0 - 50000 ppm | ppm |
| Dvojitý twintox senzor CO/H2S | Elektrochemický | Citytech 4COSH Dual Gas | 0- 500 ppm CO 0 - 100 ppm H2S | ppm CO 0,1 ppm H2S |
| Vodík | Elektrochemický | Citytech H23E4 | 0 - 40000 ppm | 1 % LEL (400 ppm) |
| Kyanovodík | Elektrochemický | Sensoric HCN 3E 30 F | 0 - 30 ppm | 0,1 ppm |
| Sulfan | Elektrochemický | City Technology 4HS+ Hydrogen Sulphide CiTiceL | 0 - 500 ppm | 0,1 ppm |
| Sulfan s vyšším rozsahem | Elektrochemický | City Technology 4HS+ Hydrogen Sulphide CiTiceL | 0 - 100 ppm | 0,5 ppm |
| LEL infračervený (LEL-IR) | NDIR | MIPEX 02-X-X-X.1 | 0 - 100 % LEL | 1 % LEL |
| Oxid dusičitý | Elektrochemický | City Technology 4ND | 0 - 50 ppm | 0,1 ppm |
| Kyslík | Pumpovaný elektrochemický | City Technology 4OxLL Longlife Oxygen CiTiceL | 0 - 25 obj. % | 0,1 obj. % |
| Ozón | Elektrochemický | Sensoric O3 3E 1 | 0 - 1 ppm | 0,01 ppm |
| Fotoionizační senzor (PID) ppm | PID | Ion Science, MiniPID 2 | 0 - 4000 ppm | Dynamické rozlišení |
| Fotoionizační senzor (PID) ppb | PID | Ion Science, MiniPID 2 | 0 - 10000 ppb | Dynamické rozlišení |
| Oxid siřičitý | Elektrochemický | City Technology 4S Rev. 2 Sulphur Dioxide CiTiceL | 0 - 100 ppm | 0,1 ppm |






